GIL智能监测系统FG-GIL-TEMP型GIL光纤测温在线监测系统
FG-GIL-TEMP型GIL光纤测温在线监测系统是基于分布式光纤温度测量技术(DTS),采用对长距离的GIL输电管道在距离上进行分区监测,提高数据解析速度和监测管理,系统主界面具有显示电缆回路的整体运行情况:包括导体温度、表面瓶颈温度、表面尖峰温度、负荷水平。
产品功能
1)分布式光纤测温系统对电缆表面温度进行在线监测及报警
2)可实时提供未来48小时内许用负荷和时间的函数曲线
3)多区域配置功能:系统可对每个分区进行分别配置,特殊区域重点监测
4)无人值守功能:可通过短消息或微信发送报警信息至相关负责人手机中,并且可通过手机APP登陆主机查看告警细节
系统特点
1)可靠性高,对电缆全长度敷设测温光缆,不存在探测盲区
2)传感器使用寿命长,可达30年
3)使用阻燃材料,即使在火灾发生后,测温光缆仍能继续使用
4)技术先进,可准确计算出电缆缆芯温度,温度计算误差不大于±2℃
5)性能先进,反应迅速,测量距离远
6)防雷击、抗高压、安全性高,适用于对安全等级要求较高的场所
7)配置便捷,可实现多种参数在线设置,可对GIL结构及敷设环境进行独立建模
8)界面显示多样化,可显示多种类型曲线、参数等,具有人性化的显示界面
测温主机技术参数表
序号 | 项 目 | 技术指标 |
1 | 测量距离 | 8 |
2 | 单通道测量时间 | 10s(在测量距离20km、温度分辨率<1℃的前提下) |
3 | 通道数 | 8通道 |
4 | 测量方式 | 单端或双端 |
5 | 定位精度 | ±1m |
6 | 取样间隔 | 1m |
7 | 温度分辨率 | 1.0°C |
8 | 测温范围 | -20~+120℃ |
9 | 报警分区 | 500个以上,每个分区可独立设置定温报警、不低于3组差温报警 |
10 | 通信接口 | RS232/485; 无线 |
11 | 光开光寿命 | >30 年,不小于10万次 |
12 | 通信协议 | 提供标准接入协议 |
13 | 远传通信端口 | TCP/IP接口,10/100M以太网口 |
14 | 功耗 | 17W-30W |
15 | 工作电压 | 220 VAC(±10%) |
16 | 存储温度 | -10℃~+85℃ |
17 | 工作温度 | -10℃~+60℃ |
18 | 湿度 | 0%~95%(无凝露) |
19 | 电磁兼容性 | 通过第三方EMC认证 |
测温光缆技术参数表
序号 | 项目 | 技术指标 |
1 | 纤芯数 | 2 |
2 | 模式 | 62.5/125μm多模 |
3 | 光缆重量 | 20 kg/km |
4 | 光缆直径 | 3.0-5.5 mm |
5 | 衰减 | <2.4dB/km@850nm |
<0.6dB/km@1330nm | ||
6 | 带宽 | >600MHz·km |
7 | 最小弯曲半径 | 工作时光纤外径的20倍 |
敷设时光纤外径的10倍 | ||
8 | 最大允许拉力 | 工作时不小于600N |
敷设时不小于1000N | ||
9 | 线性碾压力 | 300N/cm引起~0.3mm的变形 |
10 | 冲击阻力 | 20 N |
11 | 重复弯曲度(100N) | 500 N |
12 | 温度范围 | 长期:-20℃~+85℃ |
短期(60min):-20℃~+120℃ | ||
13 | 寿命 | 30年 |
14 | 防护等级 | IP67 |
15 | 标准 | IEC 60332-3C |
下一篇:环境监测系统